半透明声屏障——常见规格
立柱 | 立柱型号: | 125号 H型钢 | 立柱高度: | 2.5m |
立柱间距: | 2m | 法兰尺寸: | 300*300*14mm | |
立柱屈服强度: | ≥235MPa | 立柱抗拉强度: | ≥375MPa | |
金属屏体 | 屏体材质及规格: | 500*2000mm 圆孔镀锌隔音板声屏障屏体。 | ||
屏体整体平整度: | 测量结果屏体平整度偏差不超过5mm | |||
透明屏体 | 空气隔声量 | 47dB | 降噪系数NRC | 0.835 |
透光率 | ≥93% | 抵冲击强度 | ≥17KJ/㎡ | |
屏体材质及规格 | 8mm厚透明PC板。 | |||
不腐层 | 镀锌层质量 | 镀锌构件锌层均匀,平均锌层质量为371g/㎡ | ||
凃塑层厚度 | 涂塑层均匀、光滑、连续,无孔隙、裂缝。 平均厚度为0.48mm。 | |||
挡风等级: | 铁路段挡风等级为10级。 |
